| # | Équipe | J | V | D | % | Diff. | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris | 9 | 8 | 1 | 89 | +102 | D1 |
| 2 | Le Mans | 8 | 7 | 1 | 88 | +91 | V6 |
| 3 | Nanterre | 8 | 6 | 2 | 75 | +59 | V4 |
| 4 | Dijon | 8 | 6 | 2 | 75 | +70 | D1 |
| 5 | Lyon-Villeurbanne | 8 | 6 | 2 | 75 | +31 | D1 |
| 6 | Chalon/Saône | 8 | 5 | 3 | 63 | +79 | V1 |
| 7 | Roanne | 8 | 5 | 3 | 63 | +15 | V3 |
| 8 | Strasbourg | 9 | 5 | 4 | 56 | -46 | V2 |
| 9 | Cholet | 9 | 4 | 5 | 44 | -45 | V2 |
| 10 | Boulazac | 8 | 3 | 5 | 38 | -42 | D1 |
| 11 | Pau-Lacq-Orthez | 8 | 2 | 6 | 25 | -54 | D3 |
| 12 | Limoges | 8 | 2 | 6 | 25 | -33 | D1 |
| 13 | Bourg-en-Bresse | 8 | 2 | 6 | 25 | -40 | D3 |
| 14 | Nancy | 8 | 2 | 6 | 25 | -39 | D2 |
| 15 | Saint-Quentin | 9 | 2 | 7 | 22 | -65 | D3 |
| 16 | Gravelines-Dunkerque | 8 | 1 | 7 | 13 | -83 | V1 |
Source : LNB · mis à jour le 19 novembre 2026.


Paris
Le Mans
Nanterre
Dijon
Lyon-Villeurbanne
Chalon/Saône
Roanne
Strasbourg
Cholet
Boulazac
Pau-Lacq-Orthez
Limoges
Bourg-en-Bresse
Nancy
Gravelines-Dunkerque