1 novembre 2026 · 16:30

SQBB
99 – 94

Lyon-Villeurbanne

SAINT-QUENTIN


| QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| SQBB | 18 | 27 | 24 | 30 | 99 |
| Lyon-Villeurbanne | 18 | 21 | 29 | 26 | 94 |
| Joueur | Min | Pts | Tirs | 3 pts | LF | Reb | Pd | Int | BP | Éval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Erick Neal * | 33:21 | 28 | 7/14 | 3/5 | 11/11 | 3 | 13 | 4 | 3 | 44 |
| 3 Karvel Anderson * | 29:42 | 18 | 6/10 | 6/10 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 |
| 33 Axel Toupane * | 25:15 | 15 | 4/8 | 2/4 | 5/5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 |
| 00 Shekinah Munanga * | 19:00 | 0 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 5 Ousman Krubally * | 17:18 | 6 | 2/6 | 0/1 | 2/2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 77 Jean-Philippe Dally | 31:10 | 9 | 4/8 | 1/3 | 0/0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 13 |
| 9 Taevion Kinsey | 13:59 | 9 | 4/7 | 0/2 | 1/1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 0 Matthew Cleveland | 12:20 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| 31 Alexandre Gavrilovic | 10:50 | 6 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 44 Aurèle Brena-Chemille | 7:05 | 6 | 2/5 | 1/3 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Équipe | 99 | 32/66 | 15/30 | 20/21 | 30 | 23 | 7 | 13 |
| Joueur | Min | Pts | Tirs | 3 pts | LF | Reb | Pd | Int | BP | Éval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Both Tut Gach * | 25:08 | 15 | 5/8 | 0/2 | 5/5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 19 |
| 99 Jae Crowder * | 21:20 | 5 | 2/5 | 0/1 | 1/2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 21 Joel Bolomboy * | 19:19 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 25 Hugo Besson * | 18:24 | 11 | 5/11 | 0/4 | 1/2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 |
| 51 Tremont Waters * | 18:04 | 24 | 6/9 | 6/8 | 6/6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 31 |
| 3 TyTy Washington | 30:03 | 12 | 5/8 | 2/4 | 0/0 | 5 | 6 | 2 | 2 | 18 |
| 77 Nate Sestina | 21:13 | 5 | 2/8 | 1/3 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 Yves Pons | 17:27 | 7 | 1/2 | 0/1 | 5/6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 1 Marc-Owen Fodzo Dada | 17:21 | 13 | 5/6 | 0/0 | 3/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| 11 Edwin Jackson | 11:41 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 7 Lorenz Sanz | N’a pas joué | |||||||||
| 93 Yohan Bassoumba | N’a pas joué | |||||||||
| Équipe | 94 | 32/62 | 9/25 | 21/27 | 32 | 23 | 7 | 14 | ||
Source : LNB.