27 octobre 2026 · 20:00

SQBB
94 – 98

Strasbourg

SAINT-QUENTIN


| QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| SQBB | 33 | 19 | 21 | 21 | 94 |
| Strasbourg | 24 | 23 | 26 | 25 | 98 |
| Joueur | Min | Pts | Tirs | 3 pts | LF | Reb | Pd | Int | BP | Éval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Karvel Anderson * | 33:06 | 30 | 9/10 | 6/7 | 6/8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 36 |
| 5 Ousman Krubally * | 30:23 | 19 | 7/10 | 1/1 | 4/4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 25 |
| 1 Erick Neal * | 29:45 | 14 | 5/14 | 2/6 | 2/2 | 3 | 11 | 2 | 1 | 22 |
| 33 Axel Toupane * | 25:35 | 11 | 4/6 | 3/4 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 |
| 00 Shekinah Munanga * | 24:22 | 7 | 3/4 | 1/2 | 0/2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 77 Jean-Philippe Dally | 14:29 | 3 | 1/4 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 |
| 9 Taevion Kinsey | 12:17 | 2 | 0/2 | 0/1 | 2/2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 31 Alexandre Gavrilovic | 10:46 | 8 | 3/5 | 2/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 0 Matthew Cleveland | 10:27 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| 44 Aurèle Brena-Chemille | 8:50 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 30 Deh-Dimitri Azema | N’a pas joué | |||||||||
| Équipe | 94 | 32/57 | 16/28 | 14/20 | 18 | 27 | 4 | 17 | ||
| Joueur | Min | Pts | Tirs | 3 pts | LF | Reb | Pd | Int | BP | Éval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Neftali Difuidi * | 31:10 | 23 | 9/14 | 2/5 | 3/3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 25 |
| 11 Abdoulaye Ndoye * | 29:59 | 2 | 1/6 | 0/4 | 0/0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 |
| 64 Samuel Alajiki * | 29:35 | 7 | 1/3 | 0/2 | 5/6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 50 Jaylen Hands * | 24:15 | 21 | 7/9 | 5/7 | 2/2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 24 |
| 12 Ben Gregg * | 23:21 | 10 | 3/4 | 2/3 | 2/2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 12 |
| 22 Justin McKoy | 22:25 | 16 | 5/8 | 2/4 | 4/4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| 1 Tymu Chenery | 18:43 | 13 | 5/8 | 2/4 | 1/1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 18 |
| 2 Maxence Lemoine | 15:48 | 2 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 16 Bruno Cingala-Mata | 4:44 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 97 Boubacar-Sidy Traore | N’a pas joué | |||||||||
| Équipe | 98 | 34/59 | 13/31 | 17/18 | 24 | 21 | 7 | 12 | ||
Source : LNB.