23 octobre 2026 · 20:00

SQBB
81 – 91

Dijon

SAINT-QUENTIN


| QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| SQBB | 21 | 15 | 27 | 18 | 81 |
| Dijon | 25 | 24 | 22 | 20 | 91 |
| Joueur | Min | Pts | Tirs | 3 pts | LF | Reb | Pd | Int | BP | Éval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Erick Neal * | 24:14 | 13 | 5/10 | 3/7 | 0/1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 25 |
| 33 Axel Toupane * | 21:37 | 14 | 6/12 | 2/5 | 0/2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 9 Taevion Kinsey * | 17:50 | 7 | 3/6 | 0/0 | 1/3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 |
| 5 Ousman Krubally * | 17:24 | 8 | 3/6 | 0/0 | 2/4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 00 Shekinah Munanga * | 16:15 | 6 | 3/6 | 0/1 | 0/0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 3 Karvel Anderson | 24:03 | 13 | 4/6 | 3/5 | 2/2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14 |
| 77 Jean-Philippe Dally | 23:02 | 7 | 3/7 | 1/4 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 0 Matthew Cleveland | 22:45 | 7 | 3/9 | 0/3 | 1/3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 31 Alexandre Gavrilovic | 22:01 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 44 Aurèle Brena-Chemille | 10:49 | 6 | 2/5 | 0/2 | 2/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Équipe | 81 | 32/70 | 9/29 | 8/17 | 30 | 21 | 2 | 7 |
| Joueur | Min | Pts | Tirs | 3 pts | LF | Reb | Pd | Int | BP | Éval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Silas Melson * | 31:52 | 22 | 9/14 | 4/6 | 0/0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 20 |
| 13 Kregor Hermet * | 25:17 | 19 | 7/9 | 5/5 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 19 |
| 21 Shevon Thompson * | 23:44 | 12 | 5/7 | 0/0 | 2/4 | 15 | 0 | 1 | 2 | 27 |
| 19 Elwin Ndjock * | 22:21 | 3 | 1/3 | 0/1 | 1/1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 1 Justin Bibbins * | 21:06 | 10 | 3/8 | 0/3 | 4/5 | 3 | 9 | 1 | 0 | 21 |
| 24 Kevion Taylor | 23:04 | 11 | 5/10 | 1/5 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 44 Williams Narace | 17:19 | 10 | 4/11 | 1/5 | 1/2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 11 David Holston | 13:23 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 22 Quentin Losser | 12:54 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 9 Tom Audry | 9:00 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 |
| Équipe | 91 | 36/68 | 11/28 | 8/14 | 38 | 23 | 3 | 8 |
Source : LNB.