17 octobre 2026 · 18:00

Pau-Lacq-Orthez
102 – 89

SQBB
SAINT-QUENTIN

| QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pau-Lacq-Orthez | 30 | 31 | 14 | 27 | 102 |
| SQBB | 34 | 16 | 22 | 17 | 89 |
| Joueur | Min | Pts | Tirs | 3 pts | LF | Reb | Pd | Int | BP | Éval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Ousman Krubally * | 30:58 | 7 | 3/6 | 0/1 | 1/3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 1 Erick Neal * | 30:07 | 7 | 1/12 | 0/5 | 5/6 | 3 | 9 | 3 | 8 | 7 |
| 33 Axel Toupane * | 27:47 | 12 | 4/12 | 3/5 | 1/3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 77 Jean-Philippe Dally * | 23:22 | 10 | 3/3 | 2/2 | 2/2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| 0 Matthew Cleveland * | 13:53 | 9 | 4/8 | 1/4 | 0/0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 3 Karvel Anderson | 25:31 | 25 | 8/15 | 7/12 | 2/4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 23 |
| 9 Taevion Kinsey | 22:26 | 1 | 0/2 | 0/1 | 1/2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 31 Alexandre Gavrilovic | 16:16 | 16 | 5/5 | 3/3 | 3/4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 22 |
| 00 Shekinah Munanga | 6:19 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 30 Paul Rigot | 3:22 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| Équipe | 89 | 29/65 | 16/34 | 15/24 | 33 | 23 | 9 | 18 |
| Joueur | Min | Pts | Tirs | 3 pts | LF | Reb | Pd | Int | BP | Éval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Gregor Hrovat * | 31:42 | 17 | 4/10 | 2/4 | 7/8 | 5 | 9 | 4 | 0 | 33 |
| 12 Michael Flowers * | 27:06 | 19 | 7/12 | 5/9 | 0/0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 20 |
| 4 Fabio Milanese * | 23:54 | 17 | 6/11 | 1/4 | 4/5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| 6 Joshua Mballa * | 23:46 | 7 | 2/5 | 0/1 | 3/4 | 9 | 1 | 2 | 2 | 16 |
| 25 Justin Briggs * | 21:25 | 13 | 5/8 | 0/0 | 3/5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 15 |
| 45 Thomas Cornely | 20:15 | 3 | 1/5 | 1/4 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 7 Gide Noel | 16:18 | 9 | 2/9 | 1/4 | 4/4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 9 Bastien Pinault | 13:14 | 3 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| 32 Jayvon Maughmer | 11:38 | 14 | 5/5 | 3/3 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 10 Ben Middlebrooks | 8:29 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 0 Juwan Gary | 2:13 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Heyrold Nathan Assira Engoute | N’a pas joué | |||||||||
| Équipe | 102 | 33/70 | 14/32 | 22/27 | 34 | 21 | 9 | 10 | ||
Source : LNB.