11 octobre 2026 · 16:00

SQBB
87 – 98

Le Mans

SAINT-QUENTIN


| QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| SQBB | 33 | 18 | 16 | 20 | 87 |
| Le Mans | 24 | 25 | 25 | 24 | 98 |
| Joueur | Min | Pts | Tirs | 3 pts | LF | Reb | Pd | Int | BP | Éval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Erick Neal * | 30:33 | 17 | 6/17 | 3/9 | 2/2 | 4 | 11 | 2 | 2 | 23 |
| 5 Ousman Krubally * | 27:17 | 15 | 5/10 | 0/0 | 5/6 | 7 | 1 | 3 | 4 | 22 |
| 0 Matthew Cleveland * | 26:42 | 9 | 3/8 | 0/2 | 3/4 | 9 | 2 | 1 | 3 | 14 |
| 77 Jean-Philippe Dally * | 25:56 | 9 | 4/8 | 1/5 | 0/0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 33 Axel Toupane * | 18:27 | 5 | 2/6 | 1/2 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -2 |
| 3 Karvel Anderson | 25:40 | 20 | 5/13 | 5/10 | 5/5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| 9 Taevion Kinsey | 18:04 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 00 Shekinah Munanga | 13:12 | 6 | 2/4 | 0/0 | 2/3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 30 Paul Rigot | 7:05 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 31 Alexandre Gavrilovic | 7:04 | 2 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Équipe | 87 | 30/73 | 10/31 | 17/20 | 41 | 21 | 7 | 17 |
| Joueur | Min | Pts | Tirs | 3 pts | LF | Reb | Pd | Int | BP | Éval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Moses Wood * | 25:40 | 23 | 6/12 | 4/9 | 7/9 | 5 | 3 | 1 | 2 | 25 |
| 8 Melvin Ajinca * | 22:00 | 12 | 5/14 | 1/9 | 1/1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 0 Carlos Stewart * | 17:39 | 11 | 3/9 | 3/7 | 2/2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 1 Bastien Grasshoff * | 16:25 | 5 | 2/5 | 1/2 | 0/0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 |
| 15 Wilfried Yeguete * | 15:12 | 3 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 32 Lucas Dufeal | 22:23 | 12 | 6/8 | 0/0 | 0/1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| 2 Jordan King | 22:21 | 19 | 6/12 | 3/8 | 4/5 | 4 | 8 | 0 | 3 | 23 |
| 35 TaShawn Thomas | 16:45 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 10 Ugo Doumbia Niang | 16:02 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 9 Leopold Delaunay | 15:35 | 5 | 2/5 | 1/3 | 0/1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| 93 Swann Penda | 9:58 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 26 Tyler Beracou | N’a pas joué | |||||||||
| Équipe | 98 | 35/74 | 13/39 | 15/22 | 35 | 22 | 8 | 13 | ||
Source : LNB.