3 octobre 2026 · 18:30

Limoges
92 – 75

SQBB
SAINT-QUENTIN

| QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Limoges | 19 | 25 | 28 | 20 | 92 |
| SQBB | 20 | 16 | 15 | 24 | 75 |
| Joueur | Min | Pts | Tirs | 3 pts | LF | Reb | Pd | Int | BP | Éval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Ousman Krubally * | 32:55 | 10 | 5/11 | 0/0 | 0/1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 11 |
| 0 Matthew Cleveland * | 30:39 | 16 | 6/7 | 1/2 | 3/5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 23 |
| 1 Erick Neal * | 28:37 | 6 | 1/10 | 0/5 | 4/6 | 6 | 11 | 1 | 2 | 14 |
| 77 Jean-Philippe Dally * | 23:38 | 6 | 2/8 | 0/3 | 2/2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 30 Paul Rigot * | 16:48 | 9 | 2/3 | 2/3 | 3/4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 9 Taevion Kinsey | 22:48 | 4 | 0/3 | 0/0 | 4/4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| 3 Karvel Anderson | 19:54 | 20 | 7/14 | 6/12 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 31 Alexandre Gavrilovic | 17:22 | 4 | 2/6 | 0/4 | 0/1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 00 Shekinah Munanga | 7:19 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 33 Axel Toupane | N’a pas joué | |||||||||
| Équipe | 75 | 25/63 | 9/30 | 16/25 | 36 | 20 | 4 | 12 | ||
| Joueur | Min | Pts | Tirs | 3 pts | LF | Reb | Pd | Int | BP | Éval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Nicolas Lang * | 30:30 | 8 | 3/11 | 1/4 | 1/2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 |
| 14 Hugo Invernizzi * | 30:25 | 21 | 5/11 | 3/8 | 8/8 | 9 | 6 | 1 | 0 | 36 |
| 6 Andrew Albicy * | 26:44 | 6 | 2/7 | 2/6 | 0/0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 20 Gavin Ware * | 24:06 | 16 | 8/12 | 0/0 | 0/0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 16 |
| 0 D.J. Horne * | 17:12 | 5 | 1/5 | 1/4 | 2/2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 13 Louis Labeyrie | 19:22 | 13 | 6/8 | 1/2 | 0/2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 37 Leon Stergar | 19:01 | 5 | 1/5 | 1/3 | 2/2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 |
| 9 Tai Webster | 15:59 | 7 | 3/6 | 1/2 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 32 Mamadou Guisse | 15:37 | 11 | 5/5 | 0/0 | 1/2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 87 Yael Masdieu-Reynaert | 1:04 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 73 Noam Masdieu-Reynaert | N’a pas joué | |||||||||
| Équipe | 92 | 34/70 | 10/29 | 14/18 | 38 | 24 | 6 | 9 | ||
Source : LNB.