26 septembre 2026 · 18:30

SQBB
106 – 103

Bourg-en-Bresse

SAINT-QUENTIN


| QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | P1 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SQBB | 21 | 26 | 17 | 30 | 12 | 106 |
| Bourg-en-Bresse | 26 | 28 | 23 | 17 | 9 | 103 |
| Joueur | Min | Pts | Tirs | 3 pts | LF | Reb | Pd | Int | BP | Éval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Erick Neal * | 30:56 | 20 | 7/15 | 2/7 | 4/4 | 2 | 11 | 3 | 3 | 24 |
| 0 Matthew Cleveland * | 29:46 | 15 | 5/15 | 0/4 | 5/6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 15 |
| 30 Paul Rigot * | 22:29 | 6 | 2/5 | 2/3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 5 Ousman Krubally * | 21:14 | 8 | 2/3 | 0/0 | 4/4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 15 |
| 77 Jean-Philippe Dally * | 18:41 | 13 | 4/7 | 2/3 | 3/3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| 3 Karvel Anderson | 29:21 | 13 | 4/11 | 2/6 | 3/3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| 31 Alexandre Gavrilovic | 28:39 | 15 | 6/12 | 1/4 | 2/2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| 9 Taevion Kinsey | 23:39 | 10 | 1/5 | 1/2 | 7/8 | 2 | 3 | 0 | 3 | 13 |
| 00 Shekinah Munanga | 20:02 | 6 | 3/5 | 0/1 | 0/2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 47 Romain Berthelin | 0:13 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Équipe | 106 | 34/78 | 10/30 | 28/32 | 37 | 22 | 10 | 17 |
| Joueur | Min | Pts | Tirs | 3 pts | LF | Reb | Pd | Int | BP | Éval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Assemian Moulare * | 34:32 | 21 | 4/14 | 1/5 | 12/15 | 2 | 4 | 2 | 5 | 15 |
| 8 Antony Labanca * | 29:27 | 8 | 3/4 | 2/3 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 13 Lionel Gaudoux * | 24:18 | 9 | 3/9 | 0/1 | 3/3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 2 Keith Jordan * | 22:01 | 15 | 5/9 | 3/6 | 2/5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 |
| 5 Tyrese Samuel * | 20:20 | 8 | 3/5 | 0/0 | 2/3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 |
| 14 Nathan Soliman | 36:09 | 15 | 3/4 | 1/1 | 8/10 | 5 | 5 | 0 | 2 | 30 |
| 22 Trey Woodbury | 23:18 | 17 | 7/11 | 3/5 | 0/1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 |
| 4 Adrian Nelson | 18:00 | 3 | 1/3 | 0/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 Kadin Shedrick | 16:37 | 7 | 3/3 | 0/0 | 1/4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 55 Leni Monnet | 0:18 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Morgan Selebangue | N’a pas joué | |||||||||
| Équipe | 103 | 32/62 | 10/23 | 29/43 | 29 | 19 | 8 | 18 | ||
Source : LNB.