7 novembre 2026 · 18:00

Roanne
80 – 68

SQBB
SAINT-QUENTIN

| QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Roanne | 16 | 23 | 16 | 25 | 80 |
| SQBB | 23 | 14 | 19 | 12 | 68 |
| Joueur | Min | Pts | Tirs | 3 pts | LF | Reb | Pd | Int | BP | Éval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Erick Neal * | 34:14 | 11 | 2/10 | 0/3 | 7/8 | 6 | 7 | 3 | 10 | 14 |
| 33 Axel Toupane * | 30:33 | 10 | 3/9 | 1/5 | 3/6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 14 |
| 5 Ousman Krubally * | 21:49 | 14 | 5/5 | 1/1 | 3/3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 00 Shekinah Munanga * | 20:21 | 10 | 4/7 | 1/1 | 1/3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 3 Karvel Anderson * | 20:20 | 1 | 0/5 | 0/2 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| 77 Jean-Philippe Dally | 19:14 | 5 | 2/4 | 0/0 | 1/2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31 Alexandre Gavrilovic | 17:45 | 3 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9 Taevion Kinsey | 15:08 | 8 | 4/6 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 0 Matthew Cleveland | 11:41 | 4 | 1/3 | 0/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 44 Aurèle Brena-Chemille | 8:55 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Équipe | 68 | 23/54 | 4/16 | 18/25 | 25 | 11 | 8 | 23 |
| Joueur | Min | Pts | Tirs | 3 pts | LF | Reb | Pd | Int | BP | Éval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Dylan Affo Mama * | 24:46 | 15 | 5/8 | 1/2 | 4/7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 19 |
| 3 Darius Johnson * | 23:30 | 13 | 3/6 | 2/2 | 5/8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 15 |
| 4 Travante Williams * | 20:33 | 8 | 2/12 | 1/7 | 3/4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 15 Derek Needham * | 18:10 | 10 | 4/8 | 2/5 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 20 Yvann Mbaya * | 16:49 | 4 | 1/3 | 0/0 | 2/4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 16 Aaron Levarity | 30:10 | 11 | 5/10 | 0/2 | 1/1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 18 |
| 8 Antoine Diot | 26:09 | 12 | 5/9 | 2/5 | 0/0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 |
| 7 Maxime Roos | 21:28 | 7 | 3/6 | 1/4 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 2 Harvey Gauthier | 18:25 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -2 |
| 65 Filip Stanic | N’a pas joué | |||||||||
| 30 Ludjan Monrazel | N’a pas joué | |||||||||
| Équipe | 80 | 28/65 | 9/27 | 15/24 | 33 | 17 | 14 | 14 | ||
Source : LNB.