14 novembre 2026 · 18:00

SQBB
75 – 81

Cholet

SAINT-QUENTIN


| QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| SQBB | 12 | 20 | 20 | 23 | 75 |
| Cholet | 21 | 14 | 31 | 15 | 81 |
| Joueur | Min | Pts | Tirs | 3 pts | LF | Reb | Pd | Int | BP | Éval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Ousman Krubally * | 32:08 | 17 | 5/9 | 0/1 | 7/8 | 7 | 3 | 3 | 4 | 23 |
| 3 Karvel Anderson * | 30:25 | 3 | 1/7 | 1/6 | 0/1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 1 Erick Neal * | 29:14 | 14 | 6/9 | 0/2 | 2/3 | 4 | 7 | 2 | 7 | 18 |
| 33 Axel Toupane * | 26:21 | 13 | 4/12 | 2/8 | 3/5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| 00 Shekinah Munanga * | 9:01 | 1 | 0/2 | 0/1 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| 9 Taevion Kinsey | 22:05 | 3 | 1/5 | 0/1 | 1/2 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 |
| 31 Alexandre Gavrilovic | 18:42 | 11 | 3/5 | 3/5 | 2/2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 0 Matthew Cleveland | 15:11 | 13 | 3/6 | 0/3 | 7/7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 17 |
| 77 Jean-Philippe Dally | 12:29 | 0 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 44 Aurèle Brena-Chemille | 4:24 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Équipe | 75 | 23/60 | 6/31 | 23/31 | 32 | 20 | 9 | 19 |
| Joueur | Min | Pts | Tirs | 3 pts | LF | Reb | Pd | Int | BP | Éval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Digué Diawara * | 21:15 | 7 | 2/4 | 1/3 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 18 Lynn Kidd * | 21:12 | 13 | 6/10 | 0/0 | 1/2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 15 |
| 93 Mohamed Diarra * | 20:17 | 9 | 2/7 | 2/4 | 3/4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| 5 Noah Locke * | 19:39 | 11 | 4/10 | 3/8 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 79 Aaron Towo-Nansi * | 18:17 | 7 | 2/6 | 1/4 | 2/2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 13 |
| 22 Sitraka Raharimanantoanina | 22:20 | 4 | 1/4 | 0/2 | 2/3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 |
| 3 JeQuan Lewis | 21:44 | 3 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 2 | 8 | 0 | 4 | 9 |
| 0 Malcolm Cazalon | 20:21 | 21 | 7/13 | 3/8 | 4/6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 |
| 21 Tony Snell | 18:45 | 0 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| 7 Miralem Halilovic | 16:10 | 6 | 3/5 | 0/0 | 0/1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 55 Messi Yangala | N’a pas joué | |||||||||
| 2 Amadou Fall | N’a pas joué | |||||||||
| Équipe | 81 | 28/64 | 11/33 | 14/20 | 35 | 28 | 8 | 17 | ||
Source : LNB.